WATERBODY AND OCCURRENCES
| Waterbody Name | Number of occurrences | Action |
|---|---|---|
| Upper Victoria Nile | 2078 | View on map |
| Lake Kawi | 659 | View on map |
| Lake Wamala | 731 | View on map |
| Lake Victoria | 3866 | View on map |
| Lake Albert | 1043 | View on map |
| Lake Edward | 3070 | View on map |
| Lake George | 1045 | View on map |
| Kazinga Channel | 520 | View on map |
| Murchison Nile | 379 | View on map |
| Lake Kimira | 64 | View on map |
| Lake Kyoga | 2051 | View on map |
| Lake Nakuwa | 182 | View on map |
| Lake Nawampasa | 127 | View on map |
| Lake opeta | 128 | View on map |
| Lake Agu | 93 | View on map |
| Lake Lemwa | 90 | View on map |
| River Aswa | 14 | View on map |
| Lake Okurachere | 17 | View on map |
| Lake Kwania | 446 | View on map |
| Lake Naragaga | 33 | View on map |
| Lake Owapet | 15 | View on map |
| Lake Kachera | 74 | View on map |
| Lake Kayanja | 61 | View on map |
| Lake Kayugi | 49 | View on map |
| Lake Mburo | 79 | View on map |
| Lake Nabugabo | 153 | View on map |
| Lake Nakabale | 25 | View on map |
| River Sindlira | 8 | View on map |
| Sindlira/Ndugutu Confluence | 28 | View on map |
| River Ndugutu | 7 | View on map |
| River Muzizi | 8 | View on map |
| River Nyamwamba | 15 | View on map |
| River Mubuku | 4 | View on map |
| River Ssebwe | 3 | View on map |
| River Manafwa | 40 | View on map |
| River Namatala | 81 | View on map |
| Lake Bisina | 390 | View on map |
| Lake Nyaguo | 143 | View on map |
| Lake Gigati | 83 | View on map |
| Lake Nabisojo | 14 | View on map |
| Victoria | 497 | View on map |
| River Kagera | 26 | View on map |
| River Waiga | 28 | View on map |
| River Waisoke | 12 | View on map |
| River Kyambura | 22 | View on map |
| River Ayago | 9 | View on map |
| River murchison falls national park | 1 | View on map |
| Victoria Nile | 55 | View on map |
| River Tangi | 3 | View on map |
| River Katonga | 4 | View on map |
| River Nabakazi 1 | 4 | View on map |
| River Nabakazi 2 | 4 | View on map |
| River Wambabya | 2 | View on map |
| River Kafu | 2 | View on map |
| River Kibale | 3 | View on map |
| River Sonso | 3 | View on map |
| River Waki | 7 | View on map |
| numbers | 0 | View on map |
| Nyamugasani river | 90 | View on map |
| Rwimi river | 30 | View on map |
| Kyambura river | 180 | View on map |
| Mpanga river | 70 | View on map |
| River 2 km east of Kitongore | 20 | View on map |
| Bohiye river | 30 | View on map |
| Nchwera river | 70 | View on map |
| Mahoma river | 20 | View on map |
| Kafu river | 89 | View on map |
| Rwempunu river | 70 | View on map |
| Lake Nkugute | 80 | View on map |
| Buhindagi river | 90 | View on map |
| Rwenshama river | 30 | View on map |
| Nsonge river | 60 | View on map |
| Nyamwamba river | 89 | View on map |
| Ishasha river | 140 | View on map |
| Nyamweru river | 150 | View on map |
| Nsongya river | 40 | View on map |
| Tako River | 20 | View on map |
| Rwizi river | 50 | View on map |
| Nyabusenyi swamp | 10 | View on map |
| Ntungwe river | 150 | View on map |
| Penso river | 50 | View on map |
| Lake Bunyonji | 30 | View on map |
| Oruyubu river | 50 | View on map |
| Kahizi river | 40 | View on map |
| Kisesero stream | 70 | View on map |
| Sebwe river | 90 | View on map |
| Mubuku river | 60 | View on map |
| Dura river | 140 | View on map |
| Kitongole | 20 | View on map |
| Lake Bunyonyi | 10 | View on map |
| Lake Nyabihoko swamp | 30 | View on map |
| Muzizi River | 30 | View on map |
| Rutshuru river | 39 | View on map |
| Nkusi river | 20 | View on map |
| Kafuru stream | 40 | View on map |
| Bukomero river | 50 | View on map |
| Kaizi swamp | 20 | View on map |
| Lake Nyabihoko | 30 | View on map |
| Lake Nyamusingiri | 20 | View on map |
| Masika river | 20 | View on map |
| Katonga river | 11 | View on map |
| Mayanja river | 20 | View on map |
| Nyambikere Crater | 20 | View on map |
| Katonjo river | 10 | View on map |
| Hima river | 20 | View on map |
| Kashaka bay | 10 | View on map |
| Katunguru (water hole) | 10 | View on map |
| Lake Mutanda | 9 | View on map |
| Mutanda | 0 | View on map |
| Murehe | 0 | View on map |
| Bunyonyi | 0 | View on map |
| Kayumbu | 0 | View on map |
| Chahafi | 0 | View on map |
| Lake Edward system | 13 | View on map |
| River Semiliki | 2 | View on map |
| Kyoga drainage | 1 | View on map |
| Edward | 2 | View on map |
| Kyoga | 1 | View on map |
| Victora | 1 | View on map |
| George | 1 | View on map |
| Kachera | 2 | View on map |
| Nabugabo | 1 | View on map |
| Albert | 3 | View on map |
| Kijanebalola | 1 | View on map |
| Ruimi | 1 | View on map |
| Aringa | 1 | View on map |
| Mubuku | 1 | View on map |
| Ambirinja stream | 0 | View on map |
| River Hohwa | 0 | View on map |
| Streams | 0 | View on map |
| River Nyagak | 0 | View on map |
