Victoria
Water: Victoria
Number of occurrences: 497
| Species | Number of Occurrences |
|---|---|
| Coptodon zillii | 4 |
| Harpagochromis cavifrons | 3 |
| Paralabidochromis victoriae | 3 |
| Yssichromis heusinkveldi | 3 |
| Astatoreochromis alluaudi | 3 |
| Platytaeniodus sp. "resurgent hybrid taxon" | 3 |
| Labeo victorianus | 3 |
| Yssichromis sp. "new taxon" | 3 |
| Psammochromis | 3 |
| Astatotilapia sp. "nubila complex" | 3 |
