Lake Victoria
Water: Lake Victoria
Number of occurrences: 3866
| Species | Number of Occurrences |
|---|---|
| Prognathochromis sp. "small" | 1 |
| Paralabidochromis sp. "orange dorsum" | 1 |
| Psmaochromis sp. "long" | 1 |
| Mbipia sp. cf. mbipi (light blue) | 1 |
| Pundamilia sp. "brown back" | 1 |
| Labeobarbus/Enteromius sp. | 1 |
| Yssichromis sp. "orange lappets" | 1 |
| Neochromis sp. "dark coppery" | 1 |
| Lithochromis sp. "yellowchin big" | 1 |
| Pundamilia sp. "brown chest red lappets" | 1 |
