Lake Kwania
Water: Lake Kwania
Number of occurrences: 446
| Species | Number of Occurrences |
|---|---|
| Yssichromis sp. | 7 |
| Yssichromis sp. "Kyoga" | 6 |
| Prognathochromis pellegrini | 6 |
| Mastacembelus frenatus | 5 |
| Gnathonemus longibarbis | 4 |
| Harpagochromis sp. "big red" | 4 |
| Paralabidochromis sp. | 4 |
| Marcusenius victoriae | 3 |
| Paralabidochromis chromogynos | 3 |
| Mormyrus kannume | 3 |
